PIPA BLACKSTEEL
Pipa blacksteel atau disebut carbon steel pipe mempunyai tingkatan ketebalan dari light, medium dan thick. Pipa ini mempunyai ciri khas adanya sambungan dari las-an
Fungsi
Pipa blacksteel biasa dibuat untuk membuat system hydrant, membuat saluran air, gas dan minyak di dunia industri, selain itu pipa ini digunakan sebagai tiang billboard tiang listrik , rangka bangunan dan sebagainya.
Keunggulan yang kami tawarkan:
- Pilihan Pipa Blacksteel Lengkap: Kami menyediakan pipa blacksteel SCH40 dan SCH80 dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda.
- Pengiriman Cepat: Proses pengiriman dilakukan dalam 1-2 hari (termasuk hari Minggu) untuk memastikan proyek Anda berjalan lancar.
- Tanpa Minimal Pembelian: Anda dapat memesan pipa blacksteel sesuai kebutuhan, tanpa ada batasan minimal pembelian.
- Jangkauan Luas: Kami melayani pengiriman pipa blacksteel ke seluruh wilayah, baik dalam maupun luar daerah.
PIPA BLACKSTEEL HRC
INCH | OD | TEBAL(mm) | REAL (mm) | HARGA |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 19 | 1,2 | 1,2 | Rp 53.500 |
19 | 1,3 | 1,25 | Rp 56.000 | |
19 | 1,4 | 1,35 | Rp 58.000 | |
19 | 1,4 | 1,4 | Rp 60.000 | |
19 | 1,5 | 1,45 | Rp 62.000 | |
19 | 1,5 | 1,5 | Rp 64.000 | |
19 | 1,6 | 1,55 | Rp 66.000 | |
19 | 1,6 | 1,6 | Rp 67.000 | |
19 | 1,7 | 1,65 | Rp 69.000 | |
19 | 1,7 | 1,7 | Rp 71.500 | |
19 | 1,8 | 1,75 | Rp 72.500 | |
19 | 1,8 | 1,8 | Rp 75.000 | |
21,3 | 1,8 | 1,75 | Rp 82.000 | |
21,3 | 1,8 | 1,8 | Rp 84.000 | |
21,3 | 1,9 | 1,9 | Rp 88.000 | |
21,3 | 2,0 | 1,95 | Rp 91.000 | |
21,3 | 2,0 | 2,0 | Rp 93.000 | |
3/4″ | 25 | 1,2 | 1,2 | Rp 70.000 |
25 | 1,3 | 1,25 | Rp 74.000 | |
25 | 1,4 | 1,35 | Rp 77.000 | |
25 | 1,4 | 1,4 | Rp 79.000 | |
25 | 1,5 | 1,45 | Rp 82.000 | |
25 | 1,5 | 1,5 | Rp 84.000 | |
25 | 1,6 | 1,55 | Rp 87.000 | |
25 | 1,6 | 1,6 | Rp 90.000 | |
25 | 1,7 | 1,65 | Rp 93.000 | |
25 | 1,7 | 1,7 | Rp 95.000 | |
25 | 1,8 | 1,75 | Rp 97.000 | |
25 | 1,8 | 1,8 | Rp 99.000 | |
25,4 | 1,5 | 1,5 | Rp 86.000 | |
27 | 1,8 | 1,8 | Rp 108.000 | |
27 | 1,9 | 1,9 | Rp 113.000 | |
27 | 2,0 | 1,95 | Rp 116.000 | |
27 | 2,0 | 2,0 | Rp 118.000 | |
1″ | 30 | 1,2 | 1,2 | Rp 84.000 |
30 | 1,3 | 1,25 | Rp 88.000 | |
30 | 1,4 | 1,35 | Rp 93.000 | |
30 | 1,4 | 1,4 | Rp 96.000 | |
30 | 1,5 | 1,45 | Rp 99.000 | |
30 | 1,5 | 1,5 | Rp 102.000 | |
30 | 1,6 | 1,55 | Rp 104.000 | |
30 | 1,6 | 1,6 | Rp 109.000 | |
30 | 1,7 | 1,65 | Rp 112.000 | |
30 | 1,7 | 1,7 | Rp 115.000 | |
30 | 1,8 | 1,75 | Rp 117.000 | |
30 | 1,8 | 1,8 | Rp 120.000 | |
34 | 1,9 | 1,9 | Rp 144.000 | |
34 | 2,0 | 1,95 | Rp 147.000 | |
34 | 2,0 | 2,0 | Rp 150.000 | |
34 | 2,9 | 2,9 | Rp 213.000 | |
34 | 3,0 | 3,0 | Rp 220.000 | |
35,5 | 1,40 | 1,35 | Rp 110.000 | |
1-1/4″ | 40 | 1,2 | 1,2 | Rp 113.000 |
40 | 1,3 | 1,25 | Rp 118.000 | |
40 | 1,4 | 1,35 | Rp 123.000 | |
40 | 1,4 | 1,4 | Rp 128.000 | |
40 | 1,5 | 1,45 | Rp 132.000 | |
40 | 1,5 | 1,5 | Rp 136.000 | |
40 | 1,6 | 1,55 | Rp 140.000 | |
40 | 1,6 | 1,6 | Rp 145.000 | |
40 | 1,7 | 1,65 | Rp 149.000 | |
40 | 1,7 | 1,7 | Rp 153.000 | |
40 | 1,8 | 1,75 | Rp 156.000 | |
40 | 1,8 | 1,8 | Rp 161.000 | |
41,5 | 1,8 | 1,75 | Rp 163.000 | |
41,5 | 1,8 | 1,8 | Rp 167.000 | |
42,4 | 1,9 | 1,9 | Rp 180.000 | |
42,4 | 2,0 | 1,95 | Rp 184.000 | |
42,4 | 2,0 | 2,0 | Rp 187.000 | |
42,4 | 2,9 | 2,9 | Rp 268.000 | |
1-1/2″ | 45 | 1,2 | 1,2 | Rp 128.000 |
45 | 1,3 | 1,25 | Rp 133.000 | |
45 | 1,4 | 1,35 | Rp 139.000 | |
45 | 1,4 | 1,4 | Rp 144.000 | |
45 | 1,5 | 1,45 | Rp 149.000 | |
45 | 1,5 | 1,5 | Rp 154.000 | |
45 | 1,6 | 1,55 | Rp 158.000 | |
45 | 1,6 | 1,6 | Rp 164.000 | |
45 | 1,7 | 1,65 | Rp 168.000 | |
45 | 1,7 | 1,7 | Rp 173.000 | |
45 | 1,8 | 1,75 | Rp 176.000 | |
45 | 1,8 | 1,8 | Rp 181.000 | |
48,3 | 1,9 | 1,9 | Rp 205.000 | |
48,3 | 2,0 | 1,95 | Rp 210.000 | |
48,3 | 2,0 | 2,0 | Rp 213.000 | |
48,3 | 2,9 | 2,9 | Rp 306.000 | |
48,3 | 3,0 | 3,0 | Rp 316.000 |
INCH | OD | TEBAL(mm) | REAL (mm) | HARGA |
---|---|---|---|---|
2″ | 57 | 1,2 | 1,2 | Rp 162.000 |
57 | 1,3 | 1,25 | Rp 168.000 | |
57 | 1,4 | 1,35 | Rp 176.000 | |
57 | 1,4 | 1,4 | Rp 183.000 | |
57 | 1,5 | 1,45 | Rp 189.000 | |
57 | 1,5 | 1,5 | Rp 196.000 | |
57 | 1,6 | 1,55 | Rp 201.000 | |
57 | 1,6 | 1,6 | Rp 208.000 | |
57 | 1,7 | 1,65 | Rp 214.000 | |
57 | 1,7 | 1,7 | Rp 220.000 | |
57 | 1,8 | 1,75 | Rp 224.000 | |
57 | 1,8 | 1,8 | Rp 231.000 | |
57 | 2,1 | 2,0 | Rp 159.000 | |
60,3 | 1,9 | 1,9 | Rp 257.000 | |
60,3 | 2,0 | 1,95 | Rp 263.000 | |
60,3 | 2,0 | 2,0 | Rp 268.000 | |
60,3 | 2,9 | 2,9 | Rp 384.000 | |
60,3 | 3,0 | 3,00 | Rp 397.000 | |
2-1/2″ | 75 | 1,5 | 1,45 | Rp 250.000 |
75 | 1,5 | 1,5 | Rp 258.000 | |
76,1 | 1,5 | 1,5 | Rp 261.000 | |
75 | 1,6 | 1,55 | Rp 264.000 | |
75 | 1,7 | 1,65 | Rp 281.000 | |
75 | 1,7 | 1,7 | Rp 290.000 | |
75 | 1,8 | 1,75 | Rp 295.000 | |
75 | 1,8 | 1,8 | Rp 304.000 | |
76 | 1,9 | 1,9 | Rp 325.000 | |
76 | 2,0 | 1,95 | Rp 333.000 | |
76 | 2,0 | 2,0 | Rp 339.000 | |
76 | 2,9 | 2,9 | Rp 487.000 | |
76 | 3,0 | 3,0 | Rp 503.000 | |
3″ | 87,5 | 1,2 | 1,2 | Rp 249.000 |
87,5 | 1,4 | 1,4 | Rp 281.000 | |
87,5 | 1,5 | 1,45 | Rp 291.000 | |
87,5 | 1,5 | 1,5 | Rp 300.000 | |
88,9 | 1,5 | 1,5 | Rp 306.000 | |
87,5 | 1,6 | 1,55 | Rp 309.000 | |
87,5 | 1,6 | 1,6 | Rp 320.000 | |
87,5 | 1,7 | 1,65 | Rp 329.000 | |
87,5 | 1,7 | 1,7 | Rp 339.000 | |
87,5 | 1,8 | 1,75 | Rp 345.000 | |
87,5 | 1,8 | 1,8 | Rp 355.000 | |
88,9 | 1,9 | 1,9 | Rp 380.000 | |
88,9 | 2,0 | 1,95 | Rp 391.000 | |
88,9 | 2,0 | 2,0 | Rp 397.000 | |
88,9 | 2,9 | 2,9 | Rp 571.000 | |
88,9 | 3,0 | 3,0 | Rp 590.000 | |
4″ | 112,5 | 1,4 | 1,4 | Rp 362.000 |
112,5 | 1,5 | 1,45 | Rp 375.000 | |
112,5 | 1,5 | 1,5 | Rp 387.000 | |
112,5 | 1,6 | 1,55 | Rp 398.000 | |
112,5 | 1,6 | 1,6 | Rp 411.000 | |
112,5 | 1,7 | 1,65 | Rp 423.000 | |
112,5 | 1,7 | 1,7 | Rp 436.000 | |
112,5 | 1,8 | 1,75 | Rp 445.000 | |
112,5 | 1,8 | 1,8 | Rp 457.000 | |
112,5 | 1,9 | 1,9 | Rp 482.000 | |
112,5 | 2,0 | 1,95 | Rp 494.000 | |
112,5 | 2,9 | 2,9 | Rp 724.000 | |
112,5 | 3,0 | 3,0 | Rp 749.000 |
PIPA BLACKSTEEL CRC
INCH | OD | TEBAL(mm) | REAL (mm) | HARGA |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 19 | 0,7 | 0,6 | Rp 29.000 |
19 | 0,8 | 0,7 | Rp 33.000 | |
19 | 0,9 | 0,8 | Rp 38.000 | |
19 | 1 | 0,9 | Rp 42.000 | |
19 | 1,1 | 1 | Rp 45.000 | |
19 | 1,2 | 1,1 | Rp 49.000 | |
3/4″ | 25 | 0,7 | 0,6 | Rp 39.000 |
25 | 0,8 | 0,7 | Rp 44.000 | |
25 | 0,9 | 0,8 | Rp 49.000 | |
25 | 1 | 0,9 | Rp 55.000 | |
25 | 1,1 | 1 | Rp 60.000 | |
25 | 1,2 | 1,1 | Rp 65.000 | |
1″ | 30 | 0,7 | 0,6 | Rp 46.000 |
30 | 0,8 | 0,7 | Rp 52.000 | |
30 | 0,9 | 0,8 | Rp 59.000 | |
30 | 1 | 0,9 | Rp 65.000 | |
30 | 1,1 | 1 | Rp 72.000 | |
30 | 1,2 | 1,1 | Rp 79.000 |
INCH | OD | TEBAL(mm) | REAL (mm) | HARGA |
---|---|---|---|---|
1-1/4″ | 40 | 0,8 | 0,7 | Rp 69.000 |
40 | 0,9 | 0,8 | Rp 78.000 | |
40 | 1 | 0,9 | Rp 87.000 | |
40 | 1,1 | 1 | Rp 96.000 | |
40 | 1,2 | 1,1 | Rp 104.000 | |
1-1/2″ | 45 | 0,8 | 0,7 | Rp 79.000 |
45 | 0,9 | 0,8 | Rp 88.000 | |
45 | 1 | 0,9 | Rp 98.000 | |
45 | 1,1 | 1 | Rp 108.000 | |
45 | 1,2 | 1,1 | Rp 118.000 | |
2″ | 57 | 0,8 | 0,7 | Rp 99.000 |
57 | 0,9 | 0,8 | Rp 112.000 | |
57 | 1 | 0,9 | Rp 123.000 | |
57 | 1,1 | 1 | Rp 136.000 | |
57 | 1,2 | 1,1 | Rp 150.000 | |
3″ | 87,5 | 1,2 | 1,1 | Rp 229.000 |
PRICELIST PIPA WELDED LIGHT/TIPIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
INCH | DIA | TEBAL | PANJANG | HITAM | |
1/2″ | 15 | 2,0 | 6 M | Rp 111.000 | |
3/4″ | 20 | 2,3 | 6 M | Rp 160.000 | |
1″ | 25 | 2,6 | 6 M | Rp 220.000 | |
1-1/4″ | 32 | 2,6 | 6 M | Rp 281.000 | |
1-1/2″ | 40 | 2,9 | 6 M | Rp 360.000 | |
2″ | 50 | 2,9 | 6 M | Rp 455.000 | |
2-1/2″ | 65 | 3,2 | 6 M | Rp 638.000 | |
3″ | 80 | 3,2 | 6 M | Rp 746.000 | |
4″ | 100 | 3,6 | 6 M | Rp 1.075.000 | |
5″ | 125 | 3,6 | 6 M | Rp 1.323.000 | |
6″ | 150 | 3,6 | 6 M | Rp 1.565.000 | |
8″ | 200 | 5,0 | 6 M | Rp 2.970.000 |
PRICELIST PIPA WELDED MEDIUM | |||||
---|---|---|---|---|---|
INCH | DIA | TEBAL | PANJANG | HITAM | |
1/2″ | 15 | 2,6 | 6 M | Rp 140.000 | |
3/4″ | 20 | 2,6 | 6 M | Rp 176.000 | |
1″ | 25 | 3,2 | 6 M | Rp 265.000 | |
1-1/4″ | 32 | 3,2 | 6 M | Rp 347.000 | |
1-1/2″ | 40 | 3,2 | 6 M | Rp 399.000 | |
2″ | 50 | 3,6 | 6 M | Rp 545.000 | |
2-1/2″ | 65 | 3,6 | 6 M | Rp 693.000 | |
3″ | 80 | 4,0 | 6 M | Rp 893.000 | |
4″ | 100 | 4,5 | 6 M | Rp 1.295.000 | |
5″ | 125 | 5,0 | 6 M | Rp 1.740.000 | |
6″ | 150 | 5,0 | 6 M | Rp 2.070.000 | |
8″ | 200 | 6,4 | 6 M | Rp 3.670.000 |
PRICELIST PIPA WELDED SCH 40 | ||||
---|---|---|---|---|
INCH | DIA | TEBAL | PANJANG | HARGA |
1/2″ | 15 | 2,77 | 6 METER | Rp 144.000 |
3/4″ | 20 | 2,87 | 6 METER | Rp 190.000 |
1″ | 25 | 3,38 | 6 METER | Rp 274.000 |
1-1/4″ | 32 | 3,56 | 6 METER | Rp 374.000 |
1-1/2″ | 40 | 3,68 | 6 METER | Rp 444.000 |
2″ | 50 | 3,91 | 6 METER | Rp 592.000 |
2-1/2″ | 65 | 5,16 | 6 METER | Rp 941.000 |
3″ | 80 | 5,49 | 6 METER | Rp 1.227.000 |
4 | 100 | 6,02 | 6 METER | Rp 1.745.000 |
5 | 125 | 6,55 | 6 METER | Rp 2.360.000 |
6 | 150 | 7,11 | 6 METER | Rp 3.048.000 |
8 | 200 | 8,18 | 6 METER | Rp 4.655.000 |