Daftar Harga Besi Hollow Terbaru Berdasarkan Ukurannya

Besi hollow adalah salah satu bahan konstruksi yang sering digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari rangka plafon hingga pagar. Material ini memiliki banyak keunggulan, seperti kuat, tahan lama, dan mudah dipasang. Berikut ini daftar harga besi hollow terbaru berdasarkan ukurannya.

TABEL HOLOW HITAM CRC

CRC (Cold Rolled Coil): Melalui proses penarikan pada suhu ruang, CRC memiliki ketebalan yang lebih tipis dan permukaan yang lebih halus. Ini memberikan hasil akhir yang lebih estetis dan presisi. Berikut adalah harga besi hollow sesuai ukuran dan ketebalannya:

UKURANACTUALTEBALREALHARGA
15 x 1514 x 140,70,6Rp 26.500
14 x 140,80,7Rp 30.000
14 x 140,90,8Rp 33.000
14 x 1410,9Rp 37.000
14 x 141,11Rp 41.000
14 x 141,21,1Rp 44.000
15 x 3014 x 290,70,6Rp 40.000
14 x 290,80,7Rp 46.000
14 x 290,90,8Rp 51.000
14 x 2910,9Rp 57.000
14 x 291,11Rp 62.000
14 x 291,21,1Rp 68.000
15 x 3514 x 340,70,6Rp 45.000
14 x 340,80,7Rp 51.000
14 x 340,90,8Rp 58.000
14 x 3410,9Rp 64.000
14 x 341,11Rp 70.000
14 x 341,21,1Rp 77.000
20 x 2019 x 190,70,6Rp 35.000
19 x 190,80,7Rp 41.000
19 x 190,90,8Rp 46.000
19 x 1910,9Rp 50.000
19 x 191,11Rp 56.000
19 x 191,21,1Rp 61.000
20 x 4019 x 390,70,6Rp 55.000
19 x 390,80,7Rp 62.000
19 x 390,90,8Rp 70.000
19 x 3910,9Rp 78.000
19 x 391,11Rp 85.000
19 x 391,21,1Rp 94.000
25 x 2524 x 240,70,6Rp 45.000
25 x 240,80,7Rp 51.000
26 x 240,90,8Rp 58.000
27 x 2410,9Rp 64.000
28 x 241,11Rp 70.000
29 x 241,21,1Rp 78.000
25 x 5024 x 490,70,6Rp 68.000
24 x 490,80,7Rp 79.000
24 x 490,90,8Rp 88.000
24 x 4910,9Rp 99.000
24 x 491,11Rp 109.000
24 x 491,21,1Rp 119.000
30 x 3029 x 290,70,6Rp 55.000
30 x 290,80,7Rp 62.000
31 x 290,90,8Rp 70.000
32 x 2910,9Rp 78.000
33 x 291,11Rp 85.000
34 x 291,21,1Rp 94.000
30 x 6029 x 590,80,7Rp 85.000
29 x 590,90,8Rp 96.000
29 x 5910,9Rp 107.000
29 x 591,11Rp 117.000
29 x 591,21,1Rp 129.000
35 x 3534 x 340,70,6Rp 64.000
34 x 340,80,7Rp 74.000
34 x 340,90,8Rp 82.000
34 x 3410,9Rp 92.000
34 x 341,11Rp 100.000
34 x 341,21,1Rp 111.000
35 x 5534 x 540,80,7Rp 95.000
34 x 540,90,8Rp 107.000
34 x 5410,9Rp 118.000
34 x 541,11Rp 130.000
34 x 541,21,1Rp 143.000
40 x 4039 x 390,80,7Rp 84.000
39 x 390,90,8Rp 94.000
39 x 3910,9Rp 105.000
39 x 391,11Rp 115.000
39 x 391,21,1Rp 127.000
40 x 6039 x 590,80,7Rp 105.000
39 x 590,90,8Rp 118.000
39 x 5910,9Rp 132.000
39 x 591,11Rp 145.000
39 x 591,21,1Rp 160.000
40 x 8039 x 5910,9Rp 163.000
39 x 591,11Rp 179.000
39 x 591,21,1Rp 197.000
50 x 5049 x 490,80,7Rp 105.000
49 x 490,90,8Rp 118.000
49 x 4910,9Rp 132.000
49 x 491,11Rp 145.000
49 x 491,21,1Rp 160.000
50 x 1001,21,1Rp 246.000

TABEL HOLOW HITAM HRC

HRC (Hot Rolled Coil) adalah proses pembuatannya melibatkan pemanasan baja pada suhu tinggi, menghasilkan material yang lebih tebal dan kuat. HRC biasanya lebih tahan terhadap deformasi. Berikut adalah harga besi hollow HRC per batangnya: 

UKURANACTUALTEBALREALHARGA
15 x 3514 x 341,21,2Rp 83.000
14 x 341,31,25Rp 86.000
14 x 341,41,35Rp 90.500
14 x 341,41,4Rp 94.000
14 x 341,51,45Rp 97.000
14 x 341,51,5Rp 100.000
14 x 341,61,55Rp 103.000
14 x 341,61,6Rp 105.000
14 x 341,71,65Rp 109.000
14 x 341,81,75Rp 114.000
14 x 341,81,8Rp 117.000
14 x 341,91,9Rp 122.000
14 x 3421,95Rp 126.000
20 x 2019 x 191,21,2Rp 66.000
19 x 191,31,25Rp 68.000
19 x 191,41,35Rp 70.000
19 x 191,41,4Rp 74.000
19 x 191,51,45Rp 76.000
19 x 191,51,5Rp 78.000
19 x 191,61,55Rp 80.000
19 x 191,61,6Rp 82.000
19 x 191,71,65Rp 84.000
19 x 191,81,75Rp 88.000
19 x 191,81,8Rp 91.000
19 x 191,91,9Rp 95.000
19 x 1921,95Rp 97.000
20 x 4019 x 391,21,2Rp 101.000
19 x 391,31,25Rp 105.000
19 x 391,41,35Rp 111.000
19 x 391,41,4Rp 114.000
19 x 391,51,45Rp 118.000
19 x 391,51,5Rp 122.000
19 x 391,61,55Rp 126.000
19 x 391,61,6Rp 129.000
19 x 391,71,65Rp 133.000
19 x 391,71,7Rp 137.000
19 x 391,81,75Rp 139.000
19 x 391,81,8Rp 143.000
19 x 391,91,9Rp 150.000
19 x 392,01,95Rp 153.000
19 x 392,02,0Rp 156.000
19 x 392,92,9Rp 218.000
19 x 393,03,0Rp 224.000
25 x 2524 x 241,21,2Rp 84.000
24 x 241,31,25Rp 87.000
24 x 241,41,35Rp 91.000
24 x 241,41,4Rp 94.000
24 x 241,51,45Rp 97.000
24 x 241,51,5Rp 100.000
24 x 241,61,55Rp 103.000
24 x 241,61,6Rp 105.000
24 x 241,71,65Rp 109.000
24 x 241,81,75Rp 114.000
24 x 241,81,8Rp 117.000
24 x 241,91,9Rp 122.000
24 x 2421,95Rp 126.000
25 x 5024 x 491,21,2Rp 129.000
24 x 491,31,25Rp 134.000
24 x 491,41,35Rp 140.000
24 x 491,41,4Rp 146.000
24 x 491,51,45Rp 150.000
24 x 491,51,5Rp 155.000
24 x 491,61,55Rp 160.000
24 x 491,61,6Rp 165.000
24 x 491,71,65Rp 169.000
24 x 491,81,75Rp 176.000
24 x 491,81,8Rp 182.000
24 x 491,91,9Rp 191.000
24 x 492,01,95Rp 196.000
24 x 492,02,0Rp 199.000
24 x 493,03,0Rp 289.000
30 x 3029 x 291,21,2Rp 101.000
29 x 291,31,25Rp 10.500
29 x 291,41,35Rp 111.000
29 x 291,41,4Rp 114.000
29 x 291,51,45Rp 118.000
29 x 291,51,5Rp 122.000
29 x 291,61,55Rp 126.000
29 x 291,61,6Rp 129.000
29 x 291,71,65Rp 133.000
29 x 291,81,75Rp 139.000
29 x 291,81,8Rp 143.000
29 x 291,91,9Rp 150.000
29 x 292,01,95Rp 153.000
29 x 292,02,0Rp 156.000
30 x 6029 x 591,21,2Rp 154.000
29 x 591,31,25Rp 161.000
29 x 591,41,35Rp 168.000
29 x 591,41,4Rp 174.000
29 x 591,51,45Rp 181.000
29 x 591,51,5Rp 186.000
29 x 591,61,55Rp 192.000
29 x 591,61,6Rp 198.000
29 x 591,71,65Rp 204.000
29 x 591,81,75Rp 214.000
29 x 591,81,8Rp 220.000
29 x 591,91,9Rp 232.000
29 x 592,01,95Rp 238.000
29 x 592,02,0Rp 242.000
29 x 592,92,9Rp 348.000
29 x 593,03,0Rp 360.000
35 x 3534 x 341,21,2Rp 119.000
34 x 341,31,25Rp 125.000
34 x 341,41,35Rp 130.000
34 x 341,41,4Rp 135.000
34 x 341,51,45Rp 139.000
34 x 341,51,5Rp 145.000
34 x 341,61,55Rp 149.000
34 x 341,61,6Rp 153.000
34 x 341,71,65Rp 157.000
34 x 341,81,75Rp 164.000
34 x 341,81,8Rp 169.000
34 x 341,91,9Rp 178.000
34 x 342,01,95Rp 182.000
40 x 4039 x 391,21,2Rp 137.000
39 x 391,31,25Rp 143.000
39 x 391,41,35Rp 149.000
39 x 391,41,4Rp 154.000
39 x 391,51,45Rp 161.000
39 x 391,51,5Rp 166.000
39 x 391,61,55Rp 169.000
39 x 391,61,6Rp 174.000
39 x 391,71,65Rp 180.000
39 x 391,71,7Rp 185.000
39 x 391,81,75Rp 188.000
39 x 391,81,8Rp 193.000
39 x 391,91,9Rp 204.000
39 x 392,01,95Rp 209.000
39 x 392,02,0Rp 214.000
39 x 392,92,9Rp 307.000
39 x 393,03,0Rp 311.000
40 x 6039 x 591,21,2Rp 172.000
39 x 591,31,25Rp 180.000
39 x 591,41,35Rp 188.000
39 x 591,41,4Rp 194.000
39 x 591,51,45Rp 202.000
39 x 591,51,5Rp 208.000
39 x 591,61,55Rp 215.000
39 x 591,61,6Rp 221.000
39 x 591,71,65Rp 228.000
39 x 591,71,7Rp 235.000
39 x 591,81,75Rp 239.000
39 x 591,81,8Rp 246.000
39 x 591,91,9Rp 259.000
39 x 592,01,95Rp 267.000
39 x 592,02,0Rp 271.000
39 x 592,92,9Rp 390.000
39 x 593,03,0Rp 396.000
40 x 8039 x 591,21,2Rp 213.000
39 x 591,41,4Rp 240.000
39 x 591,51,45Rp 249.000
39 x 591,51,5Rp 257.000
39 x 591,81,75Rp 295.000
39 x 591,81,8Rp 304.000
39 x 591,91,9Rp 320.000
39 x 592,01,95Rp 328.000
39 x 592,02,0Rp 333.000
39 x 592,92,9Rp 481.000
39 x 593,03,0Rp 489.000
50 x 5049 x 491,21,2Rp 172.000
49 x 491,31,25Rp 180.000
49 x 491,41,35Rp 188.000
49 x 491,41,4Rp 194.000
49 x 491,51,45Rp 202.000
49 x 491,51,5Rp 208.000
49 x 491,61,55Rp 215.000
49 x 491,61,6Rp 221.000
49 x 491,71,65Rp 228.000
49 x 491,71,7Rp 235.000
49 x 491,81,75Rp 239.000
49 x 491,81,8Rp 246.000
49 x 491,91,9Rp 259.000
49 x 492,01,95Rp 267.000
49 x 492,02,0Rp 271.000
49 x 492,92,9Rp 390.000
49 x 493,03,0Rp 396.000
50 x 10049 x 491,21,2Rp 267.000
49 x 491,41,4Rp 302.000
49 x 491,51,45Rp 312.000
49 x 491,51,5Rp 323.000
49 x 491,61,55Rp 332.000
49 x 491,61,6Rp 343.000
49 x 491,71,65Rp 353.000
49 x 491,71,7Rp 364.000
49 x 491,81,75Rp 370.000
49 x 491,81,8Rp 381.000
49 x 491,91,9Rp 402.000
49 x 492,01,95Rp 413.000
49 x 492,02,0Rp 419.000
49 x 492,92,9Rp 606.000
49 x 493,03,0Rp 615.000

Perlu diperhatikan daftar harga di atas merupakan update pada tanggal 5 Oktober 2024. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Hubungi kami untuk mendapatkan update harga terbaru besi hollow hitam di besibajaglobal.com.

CEK HARGA TERBARU